COMPLETE VEHICLE/electric bus /made in china SPECIFICATION
| COMPLETE VEHICLE SPECIFICATION | ||||||
| 整车参数 | 长(mm) | Length | 6990 | |||
| 宽(mm) | Width | 2280 | ||||
| 高(mm) | Height | 2850 | ||||
| 轴距(mm) | Wheelbase | 4100 | ||||
| 前悬/后悬(mm) | Front/Rear overhang | 11150/1950 | ||||
| 前/后轮距(mm) | Front/Rear tread | 1892/1625 | ||||
| 接近角/离去角(°) | Angle of approach/Departure | 12月16日 | ||||
| 整备质量(Kg) | Curb weight | 5500 (铝合金车身) | ||||
| 最大总质量(Kg) | Maximum total mass | 8000 | ||||
| 轴荷(Kg) | Axle load | 3000/5000 | ||||
| 座位数 | Seat | 26+1 (可按客户要求布置) | ||||
| 最高车速(Km/h) | Maximum speed | 80-100 | ||||
| 最大爬坡度 | Maximum gradability | ≥20% | ||||
| 最小离地间隙(mm) | Minimum ground clearance | ≥180 | ||||
| 最小转弯直径(m) | Minimum turning radius | ≤21 | ||||
| 续航里程(Km) | Cruise mileage | ≥300 | ||||
| CHASSIS SPECIFICATION | ||||||
| 类型 | 系统 | Items | 规格型号 | Specification | Remarks | |
| 底盘配置 | 驱动电机 | Motor | 150kw、1700N.m | 150kw、1700N.m | ||
| 前桥 | Front axle | 3T、鼓式 | 3T、drum type | |||
| 后桥 | Rear axle | 5T、鼓式 | 5T、drum type | |||
| 悬架系统 | Suspension | 前2后2空气悬架 | Front 2rear 2 air suspension | |||
| 轮胎 | Tyre | 215/75R17.5、14PR | 215/75R17.5、14PR | |||
| 胎压监测 | TPMS | 有 | YES | |||
| 转向系统 | Steering system | 电动助力转向 | Electric power steering | |||
| 方向盘 | Steering wheel | φ450、四幅 | φ450 | |||
| 制动系统 | Braking system | 双回路气制动,前盘后鼓 | Dual circuit air brake, front disc and rear drum | |||
| ABS | ABS | ABS | ABS | |||
| 冷却系统 | Cooling system | 水冷 | Water cooling | |||
| 膨胀水箱 | Expansion water tank | 有 | YES | |||
| 集中润滑系统 | Auto greasing | 有 | YES | |||
| 随车工具 | Tool kit | 有 | YES | |||
| BODY SPECIFICATION | ||||||
| 车身配置 | 驾驶方向 | Drive mode | 右舵 | RHD | ||
| 前挡玻璃 | Front windshield | 夹胶玻璃 | Laminated glass | |||
| 后挡玻璃 | Rear windshield | 钢化玻璃 | Hardened glass | |||
| 侧窗玻璃 | Side window | 内嵌推拉窗 | Inner sliding window | |||
| 顶窗和换气扇 | Roof hatch | 1个带换气扇的安全顶窗 | 1 hatch with ventilation fan | |||
| 乘客门 | Passenger door | 折叠门 | folding door type | |||
| 侧舱门 | Side cabin door | 铝合金侧舱门 | Alumium | |||
| 尾舱门 | Rear cabin door | 铝合金侧舱门 | Steel | |||
| 后视镜 | Rearview mirror | 铁杆式 | Rack type | |||
| 地板 | Floor | 竹胶地板 | Bamboo plywood | |||
| 地板革 | Floor cover | 防滑地板革 | Anti-slip leather | |||
| 司机椅 | Driver’s seat | 手动调节, 带三点安全带 | Manually Adjustable, with three-point belt | |||
| 乘客座椅 | Passenger seat | 26只公交座椅。依据客户做调整 | ||||
| 遮阳帘 | Driver’s Sunshield | 司机前、侧 | Front and side | |||
| 仪表台 | Instruments | PU硬发泡+PVC革 | PU Foaming+PVC leather | |||
| 风道 | AC vent | 发泡覆皮 | Foaming+PVC leahter | |||
| 内饰 | Interior trimming | ABS吸塑成型内饰 | ABS molding | |||
| 防护栏 | Protection bar | 有 | Yes | |||
| 台阶踏步灯 | Stair light | 有 | Yes | |||
| 车内灭火器 | Extinguisher | 2个4Kg | 2*4kg | |||
| 消防安全锤 | Safety hammer | 4个 | 4 | |||
| 油漆 | Paint | 普通漆 | Solid color paint | |||
| 其他 | Others | 如有特殊要求,请列明 | please specify if any | |||
| ELECTRICAL SPECIFICATION | ||||||
| 电气配置 | 电池组 | Power Battery pack | 磷酸铁锂电池,141KWH | Lithium iron battery,141KWH | ||
| 高压控制柜 | PDU | CATL | CATL | |||
| 整车控制器 | VCU | 有 | Yes | |||
| 空调 | A/C | 顶置,单冷空调,14000kcal | Roof mounted, only cooling, 14000Kcal/h | |||
| 蓄电池 | Battery | 100Ah*2 | 100Ah*2 | |||
| 雨刮器 | Wiper | 普通雨刮 | single motor, double blades | |||
| 仪表 | Instruments | 三级总线 | CAN system | |||
| 行车记录仪 | Tachograph | 预留线束,可加装 | keep the wiring | |||
| 电子钟 | Digital clock | 有,内视镜一体式 | Yes, with interior mirror | |||
| 高位刹车灯 | Height brake light | 有 | Yes | |||
| 视听系统 | Audiovisual system | Mp5 播放器 | MP5 displayer | |||
| 高压舱灭火器 | Fire extinguisher for HV cabin | Yes | Yes | |||
| 电动除霜器 | Electric defroster | 有 | Yes | |||
| 前门遥控门锁 | Door remote controller | 有 | Yes | |||
| 倒车雷达 | Reverse Radar | 有 | Yes | |||
| 车载WIFI | WIFI | 选装 | Optional | |||
| 喇叭 | Horn | 电喇叭 | Electric horn | |||
| 充电口 | Charging receptacle | 1个,欧标 | 1 unit. Euro standard CCS2 | |||
| GPS导航 | 加装 | |||||




Hebei Orient Int'l Logistics Co., Ltd.





